An der 1. Ausschreibung von ways2go haben sich 135 Organisationen (233 Beteiligte Partner) mit 82 Projekten und einem beantragten Fördervolumen von 12,3 Millionen Euro beteiligt. Rund 42% der beteiligten Partner sind KMUs. Der hohe Newcomer Anteil (Rund 50% der sich beteiligenden Organisationen ohne vorherige Einreichung in IV2S/IV2Splus) ist hier besonders positiv hervorzuheben.
Positiv ist auch die Qualität der eingereichten Projekte zu beurteilen. 64 der 82 eingereichten Projekte wurden von der Jury grundsätzlich als förderwürdig beurteilt. 36 Projekte mit einem Fördervolumen von 5,3 Millionen Euro konnten zur Förderung ausgewählt werden.
| Projektart | Eingereicht | Förderung | Erfolgsquote |
| Exp. Entwicklung | 15 | 8 | 53% |
| Grundlagenforschung | 13 | 7 | 54% |
| Industrielle Forschung | 11 | 6 | 55% |
| Konzept | 13 | 5 | 38% |
| Studie | 26 | 10 | 38% |
| Techn. Durchführbarkeitsstudie | 4 | 0 | 0% |
| Gesamtergebnis | 82 | 36 | 44% |
| Projekttitel kurz | Projekttitel | Antragsteller | Projektart |
| AutoBahn | Entwicklung einer autonom fahrenden Eisenbahn als Individualverkehrslösung für Nebenbahnen | FH OÖ | Industrielle Forschung |
| BikeCount | Technologien und Wege zur Etablierung einer bundesweiten Datenbasis zum Radverkehrsaufkommen (Erfassung, Vernetzung, Datenhaltung, Datennutzung) | Dipl.-Ing. Helmut Koch/ TRAFICO Verkehrsplanung Gmunden | Konzept |
| Bus Stop 3.0 | ÖV-Haltestellen als multifunktionale Zentren innovativer Stadt- und Regionalentwicklung | CEIT ALANOVA gemeinnützige GmbH | Studie |
| ECOMOB | Equal Chances of Mobility in Rural Space. Planerischer Beitrag zur Gewährleistung einer sicheren und sozialverträglichen Mobilität | DI Martina Jauschneg | Konzept |
| EFM - ÖPV DWH | Elektronisches Fahrgeldmanagement - das Verkehrs-Datawarehouse für eine innovative Verkehrsplanung | TCI Consult GmbH | Studie |
| EGALITEplus | Ein gleichberechtigter Alltag im Verkehrsgeschehen - Quantifizierung von mobilitätsbeeinträchtigten Personengruppen | Boku, Department für Raum, Landschaft und Infrastruktur | Grundlagenforschung |
| Ehike | Entwicklung eines Konzepts für Autostoppen auf der Basis moderner Kommunikationstechnologie | energieautark consulting gmbh | Konzept |
| EKoM | Emotionale und Kognitive Mobilitätsbarrieren und deren Beseitigung mittels multimodalen Verkehrsinformationssystemen | Kuratorium für Verkehrssicherheit | Studie |
| Gemma | Zufußgehen beginnt im Kindesalter: Wege zum und vom Kindergarten | FACTUM | Grundlagenforschung |
| IANUS | Informations-Aufnahme & -Nutzung Unter Stresseinwirkung | TU Wien, Inst. für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik | Grundlagenforschung |
| INFOEFFECT | Zielgruppenspezifische Wirkungen von multimodalen Verkehrsinformationen auf individuelles Verkehrsverhalten | x-sample Hutsteiner & Seebauer OEG | Studie |
| INNOMAT | Innovativer barrierefreier Fahrkartenautomat | ÖBB PV | Industrielle Forschung |
| INSENMOB | Individuelle Nahbereichsmobilitätssicherung im ländlichen und suburbanen Räumen | DI Alexander Fürdös & DI Gerold Estermann | Konzept |
| ITSworks | Intelligente Verkehrssysteme wirken! | Rosinak & Partner ZT GmbH | Industrielle Forschung |
| JUGLEIST | Gruppenspezifische Leistbarkeit und Präferenz von Verkehrsmitteln | Wolf-Eberl Marktforschung und Beratung | Studie |
| MASI-activ | Mobilfunk-gestütztes Erhebungssystem für den Aktivitätenplanungsprozess | verkehrsplus, Prognose, Planung und Strategieberatung GmbH | Studie |
| MASIMO | Multiagenten Simulationsmodell für gruppenspezifisches Bewegungs- und Orientierungsverhalten von Fußgängern | arsenal research | Industrielle Forschung |
| MiMiSim | Mikroskopische Modellierung von Verhaltens und Bewegungsprozessen in gemischt geführtem Verkehr | Robert Schönauer | Konzept |
| MIP | Mobile Information Point | NEXPERTS GmbH | Experimentelle Entwicklung |
| MobiFIT | Mobilitätserhebung basierend auf Intelligenten Technologien | HERRY Consult GmbH | Experimentelle Entwicklung |
| Mobi-Kid | Mobile und stationäre kindergerechte Informationen und bewusstseinsbildende Maßnahmen zur Steigerung der nachhaltigen ÖPNV Nutzung | Wiener Linien GmbH & Con KG | Experimentelle Entwicklung |
| mobility_techtrends | Schlüsseltechnologien für die Mobilität 2030 | ARC | Studie |
| MofA | Mobilität für Alle - Mobilität im öffentlichen Raum | Wiener Linien GmbH & Con KG | Studie |
| MOTION 55+ | Mobilitätszukunft für die Generation 55+ - Mobilitätsszenarien für eine aktive Teilnahme am Verkehr unter der Berücksichtigung der erforderlichen Verkehrstechnologien | Kuratorium für Verkehrssicherheit | Grundlagenforschung |
| NRT | NRT - Non-routine Trips (NRT) - Mobilitätsstile der Zukunft. Neue Herausforderungen für den ÖV | TU Wien - ISRA | Grundlagenforschung |
| PENDO | Wirkungen von innovativer Technologie auf die PendlerInnen in der Ostregion | ÖIR | Studie |
| Radpendler | Nutzung von innovativen Informationssystemen zur Steigerung des Radverkehrs bei Pendlern zur Verbesserung der Nahmobilität | ABC Consulting | Experimentelle Entwicklung |
| RelTELEWORK | Die Relevanz von Teleworking im aktuellen Umfeld der veränderten Anforderungen an die österreichische Mobilitätsstruktur | Uni Linz, Energieinstitut | Grundlagenforschung |
| ROdEM | Entwicklung eines Planungstools zur Optimierung der Raumnutzungsverteilung zur Minimierung der Emissionen | IKK Kaufmaunn-Kriebernegg ZT-GmbH | Industrielle Forschung |
| RoSana | Beeinflussung des Verkehrsverhaltens bei der Routenwahl durch flexible Straßenbenützungsgebühren zur Erreichung einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung | Boku, Department für Raum, Landschaft und Infrastruktur | Grundlagenforschung |
| Route4you | Benutzerspezifische Online-Routenplanung | Uni Graz, Inst. für Navigation und Satellitengeodäsie | Industrielle Forschung |
| SmartCountPlus | Automatische Zählung und Modellierung des nichtmotorisierten Individualverkehrs im Außenbereich | arsenal research | Industrielle Forschung |
| T4A | ticket 4 all | ÖBB PV AG | Experimentelle Entwicklung |
| TP4DP | Traffic Platform for Disabled People | MOWIS | Experimentelle Entwicklung |
| WAYS2KNOW (Salzburg) | Ein innovatives Werkzeug für das Wissensmanagement von ways2go | Salzburg Research Forschungsgesellschaft mbH | Studie |
| ways4all | Barrierefreie Mobilität für alle! Explizit - Blindennavigation unter den speziellen Erfordernissen des öffentlichen Verkehrs! | FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | Experimentelle Entwicklung |
Projektbeschreibungen der zur Förderung ausgewählten Projekten finden Sie auf unserer Programmwebsite: