Bei der 2. Ausschreibung von ways2go wurden insgesamt 89 Projektanträge mit Gesamtkosten von rund 20 Millionen Euro eingereicht. Die Projektanzahl übersteigt somit die Einreichungen der 1. Programmlinienausschreibung des Jahres 2007 (82 Einreichungen). Das beantragte Fördervolumen der 2. Ausschreibung beträgt 15,5 Millionen Euro, was einer 3-fachen Überzeichnung der Ausschreibung entspricht.
Die Projektanträge beziehen sich auf 199 Projektpartner (inklusive Doppelzählungen), wobei davon 60% der Projektpartner Unternehmenspartnern zuzurechnen sind. Besonders erfreulich ist hier der hohe KMU-Anteil (74%). 65% der Einreichungsgesamtkosten entfallen auf die Projektarten IF und EE (anwendungsorientierte Forschung).
Die Projektqualität der Einreichungen war bemerkenswert hoch. Nur 11 der 89 eingereichten Projekte wurden von der Jury als "nicht förderwürdig" beurteilt. Im Rahmen der budgetären Möglichkeiten wurden 30 Projekte mit einem Gesamtfördervolumen von 5,3 Millionen Euro zur Förderung ausgewählt.
| Projektart | Eingereicht | Förderung | Erfolgsquote |
| Exp. Entwicklung | 8 | 4 | 50% |
| Grundlagenforschung | 23 | 5 | 22% |
| Industrielle Forschung | 31 | 11 | 35% |
| Konzept | 16 | 5 | 31% |
| Studie | 11 | 5 | 45% |
| Gesamtergebnis | 89 | 30 | 34% |
| Kurztitel | Langtitel | Antragsteller | Projektart |
| 3D-Bike | 3D-Beschleunigungsmessung als Instrument zur Bewertung des Komforts, Evaluierung: Mensch-Fahrrad-Infrastruktur | Thomas Sandri | Konzept |
| CarSharing NetWorks | Tools für dezentrale Carsharing-Projekte in social networks und Smart Phones als onboard unit | Christian Steger-Vonmetz | Konzept |
| ELVIS | BenutzerInnenerLebnisse in der Verwendung von VerkehrsInformationsSystemen | CURE - Center for Usability Research and Engineering | Grundlagenforschung |
| Fem-el-bike | Chancen des E-Fahrrades als umweltfreundliche Alternative im Alltag von Frauen | FACTUM Chaloupka & Risser OHG | Grundlagenforschung |
| FlexiCount | Flexible Personenzählmatte für den mobilen Indoor und Outdoor Einsatz | Fachhochschule Technikum Wien | Industrielle Forschung |
| FreeSEAT 2 | Dienstleistungen der Zukunft auf Basis der Kenntnis der Platzverfügbarkeit in einem ÖPNV | Prosoft Süd Consulting GmbH | Experimentelle Entwicklung |
| GABAMO | Grundlagen zur Weiterentwicklung von Aus- und Weiterbildung im Bereich der barrierefreien Mobilität | TU Wien - Institut für Verkehrswissenschaften | Studie |
| HOLODECK | Maßnahmen und Schritte für den Einsatz holistischer Planungstechnologien in der Verkehrs- und Raumplanung | Österreichisches Institut für Raumplanung (ÖIR) | Studie |
| INNOMAT2 | Innovativ und barrierefrei Ticket kaufen | ÖBB Personenverkehr Aktiengesellschaft | Experimentelle Entwicklung |
| KOFLA | Kooperatives Fahrerunterstützungssystem für optimiertes Lademanagement von elektrischen Fahrzeugen | FTW Forschungszentrum Telekommunikation Wien GmbH | Industrielle Forschung |
| LF Datenschutz | Datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen für innovative Mobilitätsdatenerfassung | Ing. Dr. Eike Wolf | Studie |
| LML | Last Mile Link | netwiss | Industrielle Forschung |
| m2k | Mobility to know for ways2go | TU Wien - ISRA, Department für Raumentwicklung, Infrastruktur- und Umweltplanung | Grundlagenforschung |
| MAI | Mobilitätsausweis für Immobilien - Abschätzung standortbedingter Folgekosten der Mobilität | CEIT ALANOVA gemeinnützige GmbH | Industrielle Forschung |
| MARIA | Mobile Assistenz für barrierefreien Öffentlichen Verkehr von SeniorInnen, MigrantInnen und AnalphabetInnen | JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH | Industrielle Forschung |
| Meta-Forum Verkehr | Meta-Forum Verkehr | Strobl, Horvath & Schinagl GmbH | Konzept |
| MixME | Mixed Traffic Microsimulation Environment | mobimera Fairkehrstechnologien KG | Industrielle Forschung |
| MoViH | Mobilität seh- und hörschwacher Menschen im öffentlichen Personenverkehr (ÖV) | WU-Wien - Institut für Transportwirtschaft und Logistik | Grundlagenforschung |
| mPed+ | Flexible Simulation Framework for Modelling Pedestrian Flows in Public Transportation Networks | Österreichisches Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Ges.m.b.H. / AIT Austrian Institute of Technology - Energy&Mobility | Experimentelle Entwicklung |
| nahmobil | Nahversorgung & Mobilität: Innovative Nahversorgungskonzepte im ländlichen Raum aus Genderperspektive | FACTUM Chaloupka & Risser OHG | Grundlagenforschung |
| NAVCOM | Navigation und Kommunikation im und mit dem öffentlichen Verkehr speziell für Menschen mit besonderen Bedürfnissen | FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | Industrielle Forschung |
| RegInnoMobil | Regionale Innovative Mobilitätslösungen: Perspektiven mach- und finanzierbarer, sozial & ökologisch nachhaltiger Systeme | Dr. Harald Buschbacher | Konzept |
| Step by Step | Gruppenspezifisches Verhaltens- und Simulationsmodell auf der Grundlage von Telematikerhebungen | nast consulting ZT GmbH | Industrielle Forschung |
| Store&Go | Barrierefreies Gepäck Depotsystem für Bahnhöfe und hoch frequente Standorte | FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH | Industrielle Forschung |
| su:b:city | Integrierter Ansatz zur Erhöhung des Radverkehrsanteils im Stadt-Umland-Verkehr (suburbia:bike:city) | Komobile Wien - DI Dr. Romain Molitor Ingenieurkonsulent für Bauingenieurwesen | Konzept |
| TechnoVeP | Praxisrelevanz technologiebasierter Methoden und Instrumente der Planung zur Forcierung innovativer Verkehrstechnologien | verkehrplus - Prognose, Planung und Strategieberatung GmbH | Studie |
| VeGIS | Werkzeuge für die Konnektivität zwischen Verkehrsmodellen und Geographischen Informationssystemen | Forschungsgesellschaft Mobilität - Austrian Mobility Research FGM-Amor gemeinnützige Gesellschaft m.b.H. | Experimentelle Entwicklung |
| VERMOBIL | Einsatz von Mobilfunkdaten als Grundlage für Verkehrsmodelle | nast consulting ZT GmbH | Industrielle Forschung |
| ways2dat | Empfehlungen zur Einbindung von und zentraler Zugang zu Probandinnen und Probanden in Projekte der Mobilität der Zukunft | BRIMATECH Services GmbH | Studie |
| ways2navigate | Digitale Karte, Sprache, Augmented Reality: Analyse neuer Arten der Informationsvermittlung in der Fußgängernavigation | Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H. | Industrielle Forschung |
Projektbeschreibungen der Förderprojekte finden Sie in Kürze auf unserer Projektwebsite: