Die dritte Programmlinienausschreibung ways2go ist auf angewandte Forschung ausgerichtet und verfolgt die primäre Zielsetzung, in den ersten beiden Ausschreibungen generiertes, interdisziplinäres Wissen in Anwendungen für neue Produkte und Services zu überführen. Aufbauend auf Vorgängerprojekten entstehen dabei optimalerweise prototypische Anwendungen und erste Feldtests. Die für diese Ausschreibung zur Verfügung stehenden 5 Millionen Euro werden hierbei zu etwa 50% für Projekte mit der Projektart "experimentelle Entwicklung" verwendet.
Trotz der Ausrichtung der Ausschreibung auf angewandte Forschung ohne der Projektart "Grundlagenforschung" konnte die sehr hohe Beteiligung bei den vorherigen Ausschreibungen mit 79 Projekteinreichungen annähernd auch in der 3. Ausschreibungsrunde gehalten werden (1. Ausschreibung: 82 Einreichungen, 2.Ausschreibung 89 Einreichungen). Mit einem gesamten Gesamtprojektvolumen von 19,8 Millionen Euro konnten im Rahmen der 3. Ausschreibung sogar die größten Projektvolumina mobilisiert werden. Durch das mit 13,6 Millionen Euro beantragte Fördervolumen liegt eine 2,72 fache Überzeichnung der Ausschreibung vor.
Die 31 zur Förderung ausgewählten Projekte induzieren Projektgesamtkosten in der Höhe von 7,5 Millionen Euro. In 15 Projekten werden Prototypen entwickelt beziehungsweise experimentelle Tests durchgeführt (Experimentelle Entwicklung).
An den Ausschreibungsanträgen haben 283 Organisationen direkt mitgewirkt (inklusive Doppelzählungen). Das große Interesse an der Ausschreibung wird zudem auch durch eine Vielzahl von Unterstützungserklärungen eindrucksvoll belegt.
Unter den Einreichungen finden sich zahlreiche Projekte, die auf die in der Ausschreibung angesprochen "Einsatzszenarien" reflektieren (Hauptbahnhof Wien, Stadtteilentwicklung Wien Aspern und Einbettung von relevanten Projektaktivitäten in Präsentations- und Demonstrationsaktivitäten für die ITS-World Konferenz "Smarter on the Way" in Wien 2012), womit die gewünschte Praxisorientierung der Einreichungen innerhalb dieser Ausschreibung dokumentiert werden kann. Die Studienausschreibung zur Vorbereitung der Mobilitätserhebung Österreich wurde von 5 größtenteils sehr hochwertigen Einreichungen adressiert und hat zudem synergetisch zahlreiche, flankierende Technologieprojekte angestoßen.
| Projektart | Eingereicht | Förderung | Erfolgsquote |
|---|---|---|---|
| Experimentelle Entwicklung | 41 | 15 | 36,6 % |
| Industrielle Forschung | 19 | 8 | 42,1 % |
| Konzept | 14 | 7 | 50,0 % |
| Studie | 5 | 1 | 20,0 % |
| Gesamtergebnis | 79 | 31 | 39,2 % |
| Kurztitel | Langtitel | Antragsteller | Projektart |
|---|---|---|---|
| Partizipationstool | Partizipationstool zur Überwindung von prozessbedingten Barrieren in mobilitätsrelevanten Infrastrukturprojekten | netwiss | Experimentelle Entwicklung |
| KoRa | Koordinierung von Lichtsignalanlagen für den Radverkehr | Rosinak & Partner ZT GmbH | Industrielle Forschung |
| MyITS | Mein persönliches intelligentes Mobilitätsservice | Rosinak & Partner ZT GmbH | Experimentelle Entwicklung |
| Caruso | Privates Carsharing im Living Lab: Nachhaltige Mobilität durch Empowerment ubd ihre sozio-kulturellen Bestimmungsfaktoren | Talent Dienstleistung und Handel e. Gen. | Industrielle Forschung |
| OpenTravelTimeMap | OpenTravelTimeMap - Konzepte und Technologien für eine weltweite, freie Reisezeitenkarte nach dem Wiki-Prinzip | Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H. | Industrielle Forschung |
| LEDs2go | Dynamische Informations- und Beleuchtungssysteme zur Unterstützung von Personenströmen im öffentlichen Verkehr | DI Susanne Seitinger | Konzept |
| KOMOD | Konzeptstudie Mobilitätsdaten Österreich | Universität für Bodenkultur - Institut für Verkehrswesen | Studie |
| GEMMA WEITER | Auswirkungen von Mobilitätsmanagment im Kindergarten auf das Mobilitätsverhalten von Eltern und Kleinkindern | FACTUM Chaloupka & Risser OHG | Industrielle Forschung |
| KOWIPmove | KOmponentenentwicklung für WIssensPlattformen im Themenbereich MObilität und VErkehr | one's own | Experimentelle Entwicklung |
| Mobility Middleware | Intermodale Inter - Service Vermittlungsplattform im motorisierten urbanen Transport | Prof. Dr. Kyandoghere Kyamakya | Konzept |
| SmartMo | Smartphone Mobilitätsbefragungstool | x-sample Hutsteiner & Seebauer OEG | Experimentelle Entwicklung |
| Flexbike | Fahrzeugdynamische Untersuchung eines Lastenradkonzepts mit variablen Außenmaßen | Gregor Scheinecker, Unternehmen in Gründung | Konzept |
| Jugment | Jung - Mentoren | Research & Data Competence OG | Industrielle Forschung |
| WAIT ! | WAIT !_Wartezeiten Attraktivieren mit Interaktiven Technologieangeboten | Dipl. Ing. Alexander Fürdös | Industrielle Forschung |
| NEMO-PHONE | Neue Modelle für Mobilitätserhebungen mit Smartphones | Österreichisches Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Ges.m.b.H. / AIT - Austrian Institute of Technology - Energy & Mobility | Industrielle Forschung |
| OPTIBUS | Nachfrageorientierte Optimierung im Linienbusverkehr | Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H. | Experimentelle Entwicklung |
| ways2dat II | Konzeption und pt. Umsetzung eines Datenpools zur verbesserten Integration von Proband/innen in mobilitätsrelevante Projekte | netwiss | Experimentelle Entwicklung |
| mobilityXchange | Marktbasiertes Anreizsystem zur Optimierung des betrieblichen Mobilitätsmanagements | verkehrplus - Prognose, Planung und Strategieberatung GmbH | Industrielle Forschung |
| MODE | Verfahren zur automatisierten Identifikation motorisierter Verkehrsmittel aus technologiegestützten Mobilitätsdaten | Birgit Kohla | Konzept |
| MOTION - FF | Analyse GPS - basierter Mobilitätsdaten zur Etappen- und Verkehrsmittelidentifikation für Fahrrad und Fußgänger | Rene Wally | Konzept |
| Exit Metering | Verkehrliche Ausfahrtsdosierung von Betrieben - Bewirtschaftung von Parkflächen | DI Roman Schremser | Konzept |
| TrafficCheck.at | Eine durch user innovation entwickelte Online - Plattform zur Bewertung von lichtsignalgeregelten Kreuzungen | IKK Kriebernegg-Kaufmann ZT-GmbH | Industrielle Forschung |
| Ways4All Complete | Barrierefreies Reisen für alle - Unterstützung von Personen mit besonderen Bedürfnissen im öffentlichen Verkehr | FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | Experimentelle Entwicklung |
| Com-oVer | Communityorientiertes Verkehrsservice zur optimalen Planung von Fahrradrouten & der personalisierten Informationsausgabe | ABC Consulting | Experimentelle Entwicklung |
| EmoMap | Berücksichtigung emotionaler Raumwahrnehmung in Navigationssystemen für FußgängerInnen | Technische Universität Wien - Institut für Geoinformation und Kartographie | Industrielle Forschung |
| IMITATE | Immersive interaktive Testumgebung zur Evaluierung von Leitsystemen in Verkehrsinfrastrukturen | Österreichisches Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Ges.m.b.H. / AIT - Austrian Institute of Technology - Energy & Mobility | Industrielle Forschung |
| VIATOR | Verkehrsinfrastruktur für ein allgemeines, transportmittelübergreifendes und ortsbezogenes Reiseinformationssystem | Johannes Kepler Universität Linz - Institut für Wirtschaftsinformatik - Software Engineering | Industrielle Forschung |
| ways2gether | Zielgruppenspezifischer Einsatz von Augmented Reality und Web 2.0 in partizipativen Verkehrsplanungsprozessen | JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH | Industrielle Forschung |
| PublicTransportScreener | Demographieorientertes Bewertungs- und Planungsmodell für die Zugänglichkeit und Angebotsqualität im ÖV | Research Studios Austria Forschungsgesellschaft mbH | Industrielle Forschung |
| knowledge4all | Automatisierte Nutzbarmachung von derzeit ungenutztem multilingualem Fachwissen im Bereich Verkehr und Mobilität | netwiss | Konzept |
| TellMeTheWay | Ein mobiler, sprach-basierter Begleiter für Reisende im öffentlichen Verkehr | Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H. | Experimentelle Entwicklung |
Projektbeschreibungen der Förderprojekte finden Sie auf unserer Projektwebsite: