Dies ist die Statistik der gewerblichen Zivilluftfahrt der letzten drei Jahre. Detaillierte Informationen über die Jahre bis 1989 entnehmen Sie dem Dokument "Statistik der Zivilluftfahrt" am Ende dieses Beitrags, das Ihnen zum Herunterladen zur Verfügung steht.
| Beschreibung | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Flächen - Luftfahrtunternehmen | 66 | 63 | 62 +) |
| Anzahl der Luftfahrzeuge - Fläche | 356 | 341 | 364 |
| Anzahl der Helikopter - Luftfahrtunternehmen | 19 | 18 | 17 |
| Anzahl der Helikopter | 83 | 84 | 88 |
| Anzahl Luftfahrtunternehmen - gesamt | 85 | 81 | 79 |
| Anzahl Luftfahrzeuge - gesamt | 439 | 425 | 452 |
| Instandhaltungsbetriebe mit Genehmigung gemäß EASA Part-145 | 32*) | 26*) °] | 29*) |
| Instandhaltungsbetriebe mit Genehmigung gemäß ZLLV 2010 idgF | 4 | 4 | 4 |
| nstandhaltungshilfsbetriebe mit Genehmigung gemäß ZLLV 2010 idgF | 1 | ||
| Instandhaltungsbetriebe mit Genehmigung gemäß EASA Part M (F) | 5 | 6 | 6 |
| CAMO: Betriebe zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit ohne Bindung an ein AOC EASA Part M (G) | 15 | 17 | 20 |
| CAMO:Betriebe zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit mit Bindung an ein AOC - Fläche EASA Part M (G) | 62 | 62 | |
| CAMO:Betriebe zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit mit Bindung an ein AOC - Helikopter EASA Part M (G) | 18 | 18 | |
| Nachprüfungsübertragungen gemäß ZLLV 2010 idgF | 9 | 5 | 4 |
| Herstellungsbetriebe (POA) | 11*) | 15**) **) | 15**) **) |
| Entwicklungsbetriebe (DOA) | 8**) | 8 **) | 8 **) |
| Bodenabfertigungsdienstleister | 22 | 23 | 23 |
| Anzahl der zugelassenen Bodenabfertigungsbereiche | 32 | 33 | 33 |
+) exklusive 9 Unternehmen in Gründung
#) einer davon für die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA)
##) einer davon national Igo Etrich Club
*) inklusive 2 für die EASA
**) einer davon national "Igo Etrich Club"
°] 3 Anträge für die EASA befinden sich in Bearbeitung