Unsere Information "Sportbootfahren auf der Donau" bietet Ihnen Wissenswertes fürs Bootswandern auf der Donau, wie Schleusungszeiten, Liegeplätze und Stromaufsichten.
Dies sind Richtzeiten, die sich bei starkem Berufsverkehr ändern können. Die Schleusung zusammen mit Fahrzeugen der Großschifffahrt und bei Leerschleusungen ist möglich. Bitte beachten Sie die Anweisungen des Schleusenpersonals.
| Schleuse | Strom-km | Bergschleusung | Talschleusung |
|---|---|---|---|
| Aschach | 2162,670 | 11.00 13.00 18.00 | 09.00 13.30 17.00 |
| Ottensheim | 2146,800 | 10.00 12.00 17.00 | 10.30 14.30 18.00 |
| Abwinden | 2119,600 | 10.30 15.00 18.30 | 09.00 13.00 17.00 |
| Wallsee | 2095,100 | 09.00 13.30 17.00 | 10.30 14.30 18.30 |
| Persenbeug | 2060,420 | 10.45 14.45 18.45 | 09.00 12.00 17.30 |
| Melk | 2038,100 | 09.30 13.30 17.30 | 10.00 13.00 18.30 |
| Altenwörth | 1980,100 | 10.30 13.15 16.00 *) 19.00 | 09.00 11.00 *) 14.30 16.45 19.00 *) |
| Greifenstein | 1949,200 | 08.45 11.00 14.30 *) 17.30 | 10.30 12.30 *) 16.00 19.30 20.30 *) |
| Freudenau | 1921,050 | keine fixen Schleusungszeiten | |
|
| |||
Im "Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS)" und bei der "Wiener Zeitung, Digitale Publikationen - Bundesgesetzblatt" finden Sie die wesentlichen Verkehrsregeln. Der "Motorboot-Sportverband für Österreich" hat das Handbuch für die Sportschifffahrt "Die Donau" herausgebracht, der "Verlag Österreich" das gesammelte "Binnenschifffahrtsrecht".