Was ist das für eine Vereinbarung?
Die Artikel-15a-B-VG-Vereinbarung ist eine der drei großen Säulen der Hochwasserschutzstrategie des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit). Die Vereinbarung wurde zwischen dem Bund, den Ländern Niederösterreich, Oberösterreich und Wien sowie den betroffenen Gemeinden getroffen, um gemeinsam effizient für einen Schutz der Bürgerinnen und Bürger und ihrer Umwelt gegen Hochwässer zu arbeiten.
Anlass für diese gesetzliche Vereinbarung waren die verheerenden Hochwässer an der Donau im Jahr 2002. Die Vereinbarung beinhaltet insgesamt 34 Projekte im Bereich der österreichischen Donau, wobei es sich sowohl um aktive als auch passive Hochwasserschutzmaßnahmen handelt.
Kosten für den Hochwasserschutz in den Donaugemeinden 2006 - 2015
Die Gesamtkosten für den aktiven und passiven Hochwasserschutz belaufen sich in den Jahre 2006 bis 2015 auf insgesamt 420,3 Millionen Euro (Bundesbeitrag 210,15 Millionen Euro). Die Beträge sind inklusive Umsatzsteuer, haben die Preisbasis 2005 und sind aus ersten Kostenabschätzungen abgeleitet.
aktiver Hochwasserschutz
Niederösterreich | Projekt | Gesamtkosten in Euro |
| Tullnerfeld Sieltore | 3.900.000 |
| St. Pantaleon-Erla | 3.300.000 |
| Ybbs | 12.200.000 |
| Persenbeug-Gottsdorf | 8.500.000 |
| Marbach | 12.500.000 |
| Melk | 6.900.000 |
| Emmersdorf Luberegg | 3.600.000 |
| Emmersdorf | 7.700.000 |
| Aggsbach Markt | 4.700.000 |
| Aggsbach Dorf | 9.900.000 |
| Spitz | 13.900.000 |
| Weissenkirchen | 17.600.000 |
| Rossatz-Arnsdorf | 16.500.000 |
| Rossatz-Rührsdorf | 6.000.000 |
| Rossatz-Rossatzbach | 8.500.000 |
| Dürnstein | 9.700.000 |
| Mautern-Hundsheim | 5.000.000 |
| Krems/Stein | 1.800.000 |
| Klosterneuburg | 1.800.000 |
| Korneuburg | 5.400.000 |
| Fischamend | 2.200.000 |
| Bad Deutschaltenburg | 1.700.000 |
| Summe | 163.300.000 |
Oberösterreich | Projekt | Gesamtkosten in Euro |
| Linz, Sanierung Hochwasserschutz | 1.200.000 |
| Linz Urfahr | 7.700.000 |
| St. Georgener Bucht | 6:900:000 |
| Enns, Enghagen | 5.500.000 |
| Machland Nord | 144.200.000 |
| Summe | 165.500.000 |
Wien | Projekt | Gesamtkosten in Euro |
| verbesserter Hochwasserschutz: | |
| linkes Ufer Lobau | 10.100.000 |
| rechtes Ufer Albern | 45.700.000 |
| Überströmstrecke Stopfenreuth | 1.800.000 |
| Hafentor Freudenau | 19.200.000 |
| Summe | 76.800.000 |
passiver Hochwasserschutz
Oberösterreich | Projekt | Gesamtkosten in Euro |
| Absiedelung Marchland Nord | 6.400.000 |
| Summe | 6.400.000 |
Niederösterreich | Projekt | Gesamtkosten in Euro |
| Absiedelung Neustadtl | 6.700.000 |
| Absiedelung Wallsee, Strengberg, Ardagger | 1.600.000 |
| Summe | 8.300.000 |